År | Qvades Gaard | Torvet | Domkirken | Hylddalen | Street Parade | Museums banen | Bandholm Havn | Lollands- centret | Ebsens Hotel | Lille torv | Østre- gade | Natur-Skolen | Rådhus Pubben | Grandfelds Gaard | Skaanings Gaard | Maribo sø-camping | Hotel Søpark | Maribio | Stegepanden | Hvede magasinet | Bangs Have | Café Maribo | Nørregade Teater | Frilands-museet | Café Xanthos | Slagterens gård | Jazzboat Anemonen | Gule hal | Mari-bowl | Apotekets have | Hattens Gaard | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | x | x | x | x | x | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||
1989 | x | x | x | x | x | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||
1990 | x | x | x | x | x | x | x | 1990 | ||||||||||||||||||||||||
1991 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1991 | ||||||||||||||||||||||
1992 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1992 | |||||||||||||||||||
1993 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1993 | |||||||||||||||||||||
1994 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1994 | |||||||||||||||||
1995 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1995 | ||||||||||||||
1996 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1996 | |||||||||||||||
1997 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1997 | ||||||||||||
1998 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1998 | |||||||||||||
1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1999 | ||||||||||||||
2000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2000 | ||||||||||||||
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2001 | |||||||||||||
2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2002 | |||||||||||
2003 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2003 | ||||||||||
2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2004 | ||||||||||
2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2005 | |||||||||||
2006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2006 | |||||||||
2007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2007 | ||||||||||||
2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2008 | |||||||||||
2009 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2009 | ||||||||||||
2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2010 | ||||||||||||
2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2011 | ||||||||||||||
2012 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2012 | ||||||||||||
2013 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013 | |||||||||||||
2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2014 | ||||||||||||||
2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2015 | |||||||||||||||
2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2016 | |||||||||||||
2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2017 | ||||||||||||||
2018 | x | x | x | x. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2018 | |||||||||||||||
2019 | x | x | x | x. | x | x | x | x | x | x | ? | x | x | x | x | 2019 | ||||||||||||||||
2020 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disse navne-skift for nogle restauranter:
“Skånings Gård” Til 1996 – fra 1997 ”Keller & Kokken” til 2003, herefter ”Skånings Gård”
“Hotel Hvide Hus” fra 2001 ”Hotel Maribo Søpark”
“Stegepanden” fra 2011 : ” Restaurant B”
“Nørregade Teatret” fra 2012 i “Kulturværket”
” x. ” (Hylddalen) fra 2018 kun MuslingeSkallen (JAM session)